Economia: Scelta riservata e pubblica
Autore: James D Gwartney
ECONOMIA: LA SCELTA RISERVATA E PUBBLICA include molto agganciarsi elemento-tale come scene dai film e dalle applicazioni popolari della teoria economica a nell'ambiente edizione-ad aiuto che vedete come queste teorie si applicano al mondo intorno voi. Ogni capitolo è stato aggiornato per riflettere l'odierno mercato, compreso l'analisi e la spiegazione delle misure di attivit� economica corrente. Inoltre troverete i punti culminanti delle vite degli economisti notevoli e come hanno contribuito a pensare che figure i nostri mercati oggi. I miti economici comuni sono dissipati e la metafora della mano invisibile si applica alla teoria economica, dimostrante come sta funzionando persino oggi per stimolare l'economia. Questa dodicesima edizione comprende le caratteristiche di nuova tecnologia quale un insieme robusto delle multimedia in linea che imparano gli attrezzi, compreso i videoclip ed i quiz liberi destinati per sostenere il vostro lavoro dell'aula; un sistema d'insegnamento interattivo completamente aggiornato di Aplia con i problemi di pratica, le lezioni private interattive, le esperienze in linea e più.
Booknews
Questo testo di book/CD-ROM cerca di rendere l'economia comprensibile agli studenti non laureati dello studente del secondo anno e della matricola e di illustrare l'attinenza dell'economia nella vita quotidiana. I capitoli del centro riguardano il materiale insegnato a solitamente nei corsi di principi di economia e comprendono le brevi unit� (progettate per un periodo del codice categoria) sui soggetti quale il futuro della previdenza sociale e le letture quale punto culminante i fattori organizzativi ed istituzionali che sono alla base della prosperit� economica. Il CD-ROM contiene un'officina rappresentante graficamente e lle lezioni private animated, lle esercitazioni rappresentanti graficamente interattive, lle video conferenze sui soggetti difficili ed i video segmenti di notizie. Gwartney insegna all'economia all'universit� di Stato della Florida. Annotazione C. Book News, Inc., Portland, O (booknews.com)
Indice:
| Parte 1 | Il modo di pensare economico | 1 |
| Capitolo 1 | Il metodo economico | 4 |
| Capitolo 2 | Alcuni attrezzi dell'economista | 27 |
| Parte 2 | Mercati e governi | 53 |
| Capitolo 3 | L'offerta, la domanda ed il processo del mercato | 56 |
| Capitolo 4 | Domanda ed offerta: Applicazioni ed estensioni | 86 |
| Capitolo 5 | Il ruolo economico del governo | 112 |
| Capitolo 6 | Economia di risoluzione collettiva | 130 |
| Parte 3 | Macroeconomia del centro | 153 |
| Capitolo 7 | Presa dell'impulso economico della nazione | 156 |
| Capitolo 8 | Fluttuazioni economiche, disoccupazione ed inflazione | 180 |
| Capitolo 9 | Un'introduzione ai mercati macroeconomici di base | 200 |
| Capitolo 10 | Funzionando con il nostro modello rifornimento aggregato/di domanda aggregata di base | 224 |
| Capitolo 11 | Fondamenti keynesiani della macroeconomia moderna | 247 |
| Capitolo 12 | Politica fiscale | 267 |
| Capitolo 13 | Soldi ed il sistema bancario | 290 |
| Capitolo 14 | Macroeconomia moderna: Politica monetaria | 319 |
| Capitolo 15 | Politica di stabilizzazione, uscita ed occupazione | 346 |
| Capitolo 16 | Sviluppo economico | 369 |
| Parte 4 | Economia internazionale | 393 |
| Capitolo 17 | Guadagnando dal commercio internazionale | 397 |
| Capitolo 18 | Finanze internazionali e mercato del cambio sull'estero | 421 |
| Parte 5 | Microeconomia del centro | 445 |
| Capitolo 19 | Scelta del consumatore e della domanda | 448 |
| Capitolo 20 | Costi ed il rifornimento delle merci | 476 |
| Capitolo 21 | Acquirenti di prezzi ed il processo competitivo | 502 |
| Capitolo 22 | Mercati del Prezzo-Ricercatore con le barriere di entrata basse | 525 |
| Capitolo 23 | Mercati del Prezzo-Ricercatore con le alte barriere di entrata | 545 |
| Capitolo 24 | L'offerta di e la domanda delle risorse produttive | 572 |
| Capitolo 25 | Guadagni, rendimento ed il mercato del lavoro | 592 |
| Capitolo 26 | Investimento, il mercato dei capitali e la ricchezza delle nazioni | 610 |
| Capitolo 27 | Diseguaglianza e povert� di reddito | 628 |
| Parte 6 | Oltre i principi fondamentali | 647 |
| Soggetto speciale 1 | Spesa pubblica e tasse | 650 |
| Soggetto speciale 2 | Il Internet: Come sta cambiando l'economia? | 661 |
| Soggetto speciale 3 | Economia di previdenza sociale | 671 |
| Soggetto speciale 4 | Il mercato azionario: Che cosa fa e come esso ha effettuato? | 682 |
| Soggetto speciale 5 | Il bilancio federale ed il debito pubblico | 695 |
| Soggetto speciale 6 | Politiche di mercato del lavoro e tasso di disoccupazione naturale: Un'analisi che attraversa il paese | 707 |
| Soggetto speciale 7 | La curva del "phillips": È ci un rapporto tra inflazione e disoccupazione? | 719 |
| Soggetto speciale 8 | Economia della sanit� | 731 |
| Soggetto speciale 9 | Scelta della scuola: Può migliorare la qualit� di formazione in America? | 743 |
| Soggetto speciale 10 | È la distinzione responsabile dei guadagni differenze fra gli uomini e le donne? | 751 |
| Soggetto speciale 11 | I sindacati aumentano gli stipendi degli operai? | 757 |
| Soggetto speciale 12 | Come la regolamentazione del governo interessa la vostra vita? | 770 |
| Soggetto speciale 13 | Risorse naturali ed il futuro | 781 |
| Soggetto speciale 14 | Economia e l'ambiente | 792 |
| Appendice A | Commercio generale ed indicatori congiunturali | 803 |
| Appendice B | Risposte alle domande selezionate di analisi critica | 813 |
| Glossario | 837 | |
| Accreditamenti | 848 | |
| Indice | 851 |
Traduzione da:
Economics: Private and Public Choice
Author: James D Gwartney
New interesting textbook: Style File Know How or Tolerating the Sweet Life
0 comments:
Post a Comment